令和6年4月1日現在
診療年月 | 支払予定年月日 | |
---|---|---|
オンライン・電子媒体請求 | 紙レセプト請求 | |
令和6年 2月分 | 令和6年 4月22日(月) | 令和6年 4月26日(金) |
3月分 | 5月20日(月) | 5月30日(木) |
4月分 | 6月20日(木) | 6月27日(木) |
5月分 | 7月22日(月) | 7月30日(火) |
6月分 | 8月20日(火) | 8月29日(木) |
7月分 | 9月20日(金) | 9月27日(金) |
8月分 | 10月21日(月) | 10月30日(水) |
9月分 | 11月20日(水) | 11月28日(木) |
10月分 | 12月20日(金) | 12月26日(木) |
11月分 | 令和7年 1月20日(月) | 令和7年 1月30日(木) |
12月分 | 2月20日(木) | 2月27日(木) |
令和7年 1月分 | 3月21日(金) | 3月28日(金) |
※国民健康保険法施行規則等の改正により、支払予定日が変更になる場合があります。