令和7年4月1日現在
診療年月 | 支払予定年月日 | |
---|---|---|
オンライン・電子媒体請求 | 紙レセプト請求 | |
令和7年 2月分 | 令和7年 4月21日(月) | 令和7年 4月28日(月) |
3月分 | 5月20日(火) | 5月29日(木) |
4月分 | 6月20日(金) | 6月27日(金) |
5月分 | 7月22日(火) | 7月30日(水) |
6月分 | 8月20日(水) | 8月28日(木) |
7月分 | 9月22日(月) | 9月29日(月) |
8月分 | 10月20日(月) | 10月30日(木) |
9月分 | 11月20日(木) | 11月27日(木) |
10月分 | 12月22日(月) | 12月25日(木) |
11月分 | 令和8年 1月20日(火) | 令和8年 1月29日(木) |
12月分 | 2月20日(金) | 2月26日(木) |
令和8年 1月分 | 3月23日(月) | 3月30日(月) |
※国民健康保険法施行規則等の改正により、支払予定日が変更になる場合があります。